Ano Voula Prodaja Kuca 7 Sobe 7 Dnevni boravak 2 Kuhinja 7 Kupatilo 2 Toalet Kvadratura: 503.00 m2, 4 Nivoi, Odlicno stanje, Lift, Magacin, Kamin, A/C, Pogled, Svetao, Solarni bojler, Okreceno, Sifra. 1-2, 2.700.000 €
| Ниво | т.м. | Сунце. | Сал. | Куз. | Забрана. | Тоалет | Товар. | камин | Σοφίτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podrum | 140.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✗ | ✗ |
| Prizemlje | 160.00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | ✓ | ✗ |
| 1 | 129.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | ✓ | ✗ |
| 2 | 72.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | ✗ | ✓ |
| Укупно | 501 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 75 | - | - |
A+
A
Β+
B
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η